ページの本文へ

病院紹介 大塚眼科病院のご紹介です。眼科診療の他にコンタクトレンズの処方も行っております。

診療実績

大塚眼科病院のこれまでの診療実績をご紹介いたします。

令和6年度の手術件数

手術名 外来 入院
涙管シリコンチューブ挿入術 27 0 27
眼瞼内反症手術 0 0 0
眼瞼下垂症手術 0 1 1
翼状片手術 0 16 16
斜視手術 5 4 9
白内障手術 0 1,998 1,998
(うち多焦点眼内レンズ挿入)   (6) (6)
緑内障手術 0 21 21
水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 0 9 9
硝子体手術 0 437 437
網膜復位術 0 7 7
網膜光凝固術 175 7 182
光線力学的療法(PDT) 0 15 15
合計 207 2,515 2,722

過去の手術件数

手術名 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
涙管シリコンチューブ挿入術 7 1 0 10
眼瞼内反症手術 5 5 0 1
眼瞼下垂症手術 0 6 0 5
翼状片手術 9 13 14 16
斜視手術 16 13 9 4
白内障手術 1,522 1,799 2,005 2,021
(うち多焦点眼内レンズ挿入) (53) (7) (21) (24)
緑内障手術 22 12 24 23
水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 0 0 0 0
硝子体手術 392 437 391 451
網膜復位術 18 8 7 8
網膜光凝固術 133 152 202 230
光線力学的療法(PDT) 17 14 16 12
合計 2,141 2,460 2,668 2,781

ページのトップへ戻る